Périmètre d’intervention de l’EPF d’Occitanie
Direction foncière Est : 04 99 54 91 10 Direction foncière Ouest : 04 34 35 29 40 Service instances et communication : 04 99 54 91 10
Canet-en-Roussillon - Canet en Roussillon
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement urbain |
Durée | 5 |
Surface | 3057450 |
Montants | 1000000 |
Axe | 1 |
Saint-Georges-d'Orques - Arrêté de carence 2018
Type | Opérationnelle carence |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 896357 |
Montants | 1200000 |
Axe | 1 |
Leuc - Recomposition urbaine et protection contre les risques naturels
Type | Anticipation |
Typologie | Protection |
Durée | 5 |
Surface | 35751 |
Montants | 1000000 |
Axe | 3 |
Frontignan - Arrêté de carence 2018
Type | Opérationnelle carence |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Montants | 1500000 |
Axe | 1 |
Laguiole - Centre-ancien
18 juillet 2020
Test description
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Date | 18 juillet 2020 |
Durée | 5 |
Surface | 38584 |
Montants | 485000 |
Axe | 1 |
Graulhet - Le Gouch
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 559 |
Montants | 400 000 |
Axe | 1 |
Castelnaudary - Centre-ancien
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 31697 |
Montants | 500000 |
Axe | 1 |
Trèbes - Centre ancien
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 89566 |
Montants | 2000000 |
Axe | 1 |
Sainte-Marie-la-mer - Arrêté de carence 2018
Type | Opérationnelle carence |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 861102 |
Montants | 1500000 |
Axe | 1 |
Villeneuve-lès-Avignon - Avenue Semard et Laurette – sites RFF
Type | Opérationnelle |
Typologie | Reconversion |
Durée | 5 |
Surface | 50000 |
Montants | 650000 |
Axe | 1 |
Agde - Arrêté de carence
Type | Opérationnelle carence |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 2836000 |
Montants | 1900000 |
Axe | 1 |
Sète - Coeur de ville
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 2988500 |
Montants | 2000000 |
Axe | 1 |
Fontenilles - Centre ville pichette sud labourette
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 253896 |
Montants | 2500000 |
Axe | 1 |
Saint-Pierre-de-Lages - OPA Le Village
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 40165 |
Montants | 1920000 |
Axe | 1 |
Roquefort-sur-Garonne - PPRT Antargaz
Type | Opérationnelle |
Typologie | Protection |
Durée | 5 |
Surface | 9882 |
Montants | 1655000 |
Axe | 3 |
Saint-Paul-sur-Save - OAP Cœur de village
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 8529 |
Montants | 550000 |
Axe | 1 |
Mancioux - PPRT Antargaz
Type | Opérationnelle |
Typologie | Protection |
Durée | 5 |
Surface | 46386 |
Montants | 1500000 |
Axe | 3 |
Sommières - Massanas – La Crouzade
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 469426 |
Montants | 6000000 |
Axe | 1 |
Verzeille - Recomposition urbaine et protection contre les risques naturels
Type | Opérationnelle |
Typologie | Protection |
Durée | 5 |
Surface | 429052 |
Montants | 300000 |
Axe | 3 |
Agde - Arrêté de carence 2018
Type | Opérationnelle carence |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 2936213 |
Montants | 1500000 |
Axe | 1 |
Auzat - Place de la République
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 215 |
Montants | 150000 |
Axe | 1 |
Tarbes - Rue Brauhauban
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement urbain |
Durée | 8 |
Surface | 87812 |
Montants | 2000000 |
Axe | 1 |
Conques-sur-Orbiel - Projet global de réaménagement et protection contre les risques naturels
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 4024799 |
Montants | 3000000 |
Axe | 1, 2, 3 |
Durfort-Lacapellette - OAP Centre Bourg
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 25372 |
Montants | 250000 |
Axe | 1 |
Labastide-Saint-Pierre - Bord du Tarn
Type | Opérationnelle |
Typologie | Dent creuse |
Durée | 8 |
Surface | 62558 |
Montants | 1250000 |
Axe | 1 |
Labastide-Saint-Pierre - Multi sites Centre-Ville
Type | Pré-opérationnelle |
Typologie | Renouvellement urbain |
Durée | 5 |
Surface | 75543 |
Montants | 1000000 |
Axe | 1 |
Badaroux - Lou Plos
Type | Anticipation |
Typologie | Extension |
Durée | 5 |
Surface | 57012 |
Montants | 500000 |
Axe | 1 |
Labastide-Saint-Pierre - Barrière, Bousquet, Gaillardis, Lacaze
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement urbain |
Durée | 8 |
Surface | 29442 |
Montants | 650000 |
Axe | 1 |
Teulat - Coeur de village
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 44595 |
Montants | 500000 |
Axe | 1 |
Redessan,Manduel - Projet Multimodal de Nîmes métropole
Type | Anticipation |
Typologie | Extension |
Durée | 5 |
Surface | 1609900 |
Montants | 2000000 |
Axe | 2 |
Millas - Nouveau quartier ouest
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 153400 |
Montants | 1620000 |
Axe | 1 |
Clapiers - Site des Moulières
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 160000 |
Montants | 3738000 |
Axe | 1 |
Balaruc-les-Bains - La Despensière
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 6 |
Surface | 19000 |
Montants | 500000 |
Axe | 1 |
Montpellier - ZAC du Coteau
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 5 |
Surface | 260000 |
Montants | 12500000 |
Axe | 1 |
Baillargues - La Mourade
Type | Anticipation |
Typologie | Réserves foncières |
Durée | 5 |
Surface | 900000 |
Montants | 6000000 |
Axe | 1 |
Villeneuve les Béziers - Abords du centre-ville
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 716168 |
Montants | 1200000 |
Axe | 1 |
Lourdes - Peyramale – Marcadal – Champ Commun
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 67116 |
Montants | 1000000 |
Axe | 1 |
Cahors - Plaine du Pal
Type | Opérationnelle |
Typologie | Reconversion |
Durée | 5 |
Surface | 21405 |
Montants | 2000000 |
Axe | 1 |
Saint-Sulpice-la-Pointe - Secteur Gare
Type | Anticipation |
Typologie | Reconversion |
Durée | 5 |
Surface | 72769 |
Montants | 1500000 |
Axe | 1 |
Saint-Sulpice-la-Pointe - Ancienne arçonnerie
Type | Opérationnelle |
Typologie | Reconversion |
Durée | 5 |
Surface | 17448 |
Montants | 1700000 |
Axe | 1 |
Rousson - Arrêté de carence 2018
Type | Opérationnelle carence |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 738555 |
Montants | 1000000 |
Axe | 1 |
Saint Laurent de la Salanque - Arrêté de carence 2018
Type | Opérationnelle carence |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 438584 |
Montants | 1500000 |
Axe | 1 |
Revel - Bastide
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 265392 |
Montants | 1000000 |
Axe | 1 |
Agde - Centre-Ancien
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 84162 |
Montants | 1500000 |
Axe | 1 |
Lodève - Centre ancien
Type | Veille Foncière |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 368748 |
Montants | 1000000 |
Axe | 1 |
Marseillan - Arrêté de carence 2018
Type | Opérationnelle carence |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 902268 |
Montants | 1500000 |
Axe | 1 |
Lattes-Montpellier - Cambacérès éco
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 1010768 |
Montants | 5000000 |
Axe | 2 |
Florac - Centre ancien de Florac – Trois rivières
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 122211 |
Montants | 800000 |
Axe | 1 |
Saint-Christol-les-Alès - Arrêté de carence
Type | Opérationnelle carence |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 1406919 |
Montants | 1500000 |
Axe | 1 |
Saint-André-de-Sangonis - Entrée de ville Est
Type | Pré-opérationnelle |
Typologie | Renouvellement urbain |
Durée | 5 |
Surface | 108610 |
Montants | 1500000 |
Axe | 1 |
Bouzigues - Zones à urbaniser (AU)
Type | Anticipation |
Typologie | Extension |
Durée | 5 |
Surface | 55975 |
Montants | 800000 |
Axe | 1 |
Bouzigues - La Pyramide
Type | Opérationnelle |
Typologie | Dent creuse |
Durée | 8 |
Surface | 8881 |
Montants | 2400000 |
Axe | 1 |
Fabrègues - Arrêté de carence 2018
Type | Opérationnelle carence |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 710366 |
Montants | 1200000 |
Axe | 1 |
Pézenas - secteur sauvegardé élargi
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 400579 |
Montants | 1000000 |
Axe | 1 |
Grisolles - Boulbène
Type | Opérationnelle |
Typologie | Dent creuse |
Durée | 8 |
Surface | 107830 |
Montants | 1800000 |
Axe | 1 |
Cressensac-Sarrazac - La Palissière
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 20763 |
Montants | 300000 |
Axe | 1 |
Fonsorbes - Bourg-centre
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 58517 |
Montants | 1300000 |
Axe | 1 |
Marguerittes - La Gare
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 380395 |
Montants | 4000000 |
Axe | 1 |
Montpellier - Zénith Sud
Type | Anticipation |
Typologie | Extension |
Durée | 5 |
Surface | 415000 |
Montants | 10000000 |
Axe | 2 |
Bessan - Quartier Namérique AU5
Type | Anticipation |
Typologie | Réserves foncières |
Durée | 5 |
Surface | 153300 |
Montants | 1800000 |
Axe | 1 |
Luzenac - Centre-Bourg
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 1212 |
Montants | 220000 |
Axe | 1 |
Rieucros - Centre-Bourg
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 15000 |
Montants | 250000 |
Axe | 1 |
Saint-Paul-de-Jarrat - Centre-Bourg
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 782 |
Montants | 150000 |
Axe | 1 |
Gourdon - Centre-Bourg
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 4678 |
Montants | 100000 |
Axe | 1 |
Caumont - Coeur de village
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 12677 |
Montants | 350000 |
Axe | 1 |
Vialas - Maison des soeurs
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 1055 |
Montants | 109000 |
Axe | 1 |
Valflaunès - L’Ouest du Bourg
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 226921 |
Montants | 1500000 |
Axe | 1 |
Fontanes - Secteur du Castelas
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 26761 |
Montants | 220000 |
Axe | 1 |
Sémalens - Centre-ville et abords
Type | Opérationnelle |
Typologie | Dent creuse |
Durée | 8 |
Surface | 44029 |
Montants | 550000 |
Axe | 1 |
Pern - Ilots Place de l’église
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 547 |
Montants | 180000 |
Axe | 1 |
La Ville-Dieu-du-Temple - Centre-Bourg
Type | Opérationnelle |
Typologie | Dent creuse |
Durée | 8 |
Surface | 121830 |
Montants | 800000 |
Axe | 1 |
Génébrières - OAP Centre du village
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 32256 |
Montants | 300000 |
Axe | 1 |
Canohès - Arrêté de carence
Type | Opérationnelle carence |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 1926223 |
Montants | 1500000 |
Axe | 1 |
Juvignac - Le Triangle d’Or
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 484900 |
Montants | 3000000 |
Axe | 1 |
Générac - Arrêté de carence 2018
Type | Opérationnelle carence |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 559596 |
Montants | 1200000 |
Axe | 1 |
Les Angles - Centre-ville et abords
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 3273097 |
Montants | 2000000 |
Axe | 1 |
Axat - La Condomine
Type | Opérationnelle |
Typologie | Dent creuse |
Durée | 5 |
Surface | 8132 |
Montants | 100000 |
Axe | 1 |
Rivesaltes - Centre ancien
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 23000 |
Montants | 2000000 |
Axe | 1 |
Muret - Bellefontaine
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 5 |
Surface | 466096 |
Montants | 2000000 |
Axe | 1 |
Gruissan - Arrêté de carence 2018
Type | Opérationnelle carence |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 1594000 |
Montants | 2000000 |
Axe | 1 |
Ossun, Azereix, Juillan - ZAC PYRENIA
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 1601054 |
Montants | 2500000 |
Axe | 2 |
Souillac - Revitalisation du centre-bourg
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 300759 |
Montants | 3000000 |
Axe | 1 |
Milhaud - Secteur Aubépin
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 186500 |
Montants | 4000000 |
Axe | 1 |
Saze - Multi-sites
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 744852 |
Montants | 1000000 |
Axe | 1 |
Frontignan - Les Hièrles – old
Type | Anticipation |
Typologie | Réserves foncières |
Durée | 5 |
Surface | 440132 |
Montants | 3000000 |
Axe | 1, 3 |
Sigean - Arrêté de carence
Type | Opérationnelle carence |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 625934 |
Montants | 2000000 |
Axe | 1 |
Poussan - Arrêté de carence 2018
Type | Opérationnelle carence |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 706852 |
Montants | 1000000 |
Axe | 1 |
Gigean - Arrêté de caence 2018
Type | Opérationnelle carence |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 581952 |
Montants | 1000000 |
Axe | 1 |
Saint-Jean-de-Védas - Roquefraisse 2018
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 854964 |
Montants | 15000000 |
Axe | 1, 2 |
Grabels - Croix de Guillery
Type | Anticipation |
Typologie | Protection |
Durée | 5 |
Surface | 466961 |
Montants | 500000 |
Axe | 3 |
Grisolles - Eco-Quartier bords du canal
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 87000 |
Montants | 1500000 |
Axe | 1 |
Saint-Parthem - Puech Lascazes
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 5 |
Surface | 25713m² |
Montants | 200 000€ |
Axe | 1 |
Théza - Projet Sud
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 143772 |
Montants | 3500000 |
Axe | 1 |
Agde - Malfato
Type | Anticipation |
Typologie | Extension |
Durée | 5 |
Surface | 470000 |
Montants | 2000000 |
Axe | 1 |
Mauguio - ZAE de Fréjorgues
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 653839 |
Montants | 1500000 |
Axe | 2 |
Creissan - Bassins écrêteurs
Type | Opérationnelle |
Typologie | Protection |
Durée | 5 |
Surface | 61656 |
Montants | 100000 |
Axe | 3 |
Mèze - Sesquiers
Type | Anticipation |
Typologie | Extension |
Durée | 5 |
Surface | 451984 |
Montants | 1500000 |
Axe | 1, 2 |
Aston, Luzenac ,Lassur, Albies - Plateau de Beille
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 9488168 |
Montants | 750000 |
Axe | 2 |
Aubais - L’Argilier
Type | Opérationnelle |
Typologie | Dent creuse |
Durée | 6 |
Surface | 61143 |
Montants | 500000 |
Axe | 1 |
Le Boulou, Stj plat de Corts - Distriport Autoroute ferroviaire
Type | Anticipation |
Typologie | Extension |
Durée | 5 |
Surface | 178000 |
Montants | 2000000 |
Axe | 2 |
l'Isle-Jourdain - Les Martines
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 282442 |
Montants | 3000000 |
Axe | 2 |
Laure-Minervois - Les Arques
Type | Opérationnelle |
Typologie | Protection |
Durée | 3 |
Surface | 104001 |
Montants | 200000 |
Axe | 3 |
Alzonne - Centre ancien
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 115752 |
Montants | 600000 |
Axe | 1 |
Caveirac - Centre-ville et abords
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 668652 |
Montants | 2000000 |
Axe | 1 |
Bouloc - Les Ribals
Type | Opérationnelle |
Typologie | Développement urbain |
Durée | 5 |
Surface | 23039 |
Montants | 950000 |
Axe | 1 |
Le Boulou - Rue du 4 septembre
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 9828 |
Montants | 400000 |
Axe | 1 |
Cazères - revitalisation du centre bourg
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 133892 |
Montants | 750000 |
Axe | 1 |
Saint-Jean-de-Védas - Roquefraisse
Type | Anticipation |
Typologie | Réserves foncières |
Durée | 5 |
Surface | 870000 |
Montants | 10000000 |
Axe | 1, 2 |
Duilhac-sous-Peyrepertuse - Château de Peyrepertuse
Type | Opérationnelle |
Typologie | Développement urbain |
Durée | 5 |
Surface | 23159 |
Montants | 80000 |
Axe | 2 |
Jegun - Allées Gambetta
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement urbain |
Durée | 8 |
Surface | 138 |
Montants | 150000 |
Axe | 1 |
Millau - Ilot Peyrot
18 février 2020

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Type | Pré-opérationnelle |
Typologie | Renouvellement urbain |
Date | 18 février 2020 |
Durée | 5 |
Surface | 3668 |
Montants | 272000 |
Axe | 1 |
Caillac - Coeur de village
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 392 |
Montants | 100000 |
Axe | 1 |
Saint-Etienne-Vallée-Française - Les Prats
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 5 |
Surface | 6501 |
Montants | 200000 |
Axe | 1 |
Bouloc - Secteur de la tuillerie
Type | Opérationnelle |
Typologie | Reconversion |
Durée | 5 |
Surface | 11843 |
Montants | 1250000 |
Axe | 1 |
Castelnaudary - Narcissou
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 581761 |
Montants | 1500000 |
Axe | 1 |
Auch - Caserne d’Espagne
Type | Opérationnelle |
Typologie | Reconversion |
Durée | 8 |
Surface | 61555 |
Montants | 600000 |
Axe | 1 |
Saint-Estève - Saint-Mamet
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 5 |
Surface | 101485 |
Montants | 4500000 |
Axe | 1 |
Carcassonne - La Bastide
Type | Veille Foncière |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 380000 |
Montants | 1000000 |
Axe | 1 |
Saint-Estève - Jean-Baptiste Poquelin
Type | Opérationnelle |
Typologie | Reconversion |
Durée | 3 |
Surface | 1466 |
Montants | 550000 |
Axe | 1 |
Narbonne - Centre ancien
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 272688 |
Montants | 1800000 |
Axe | 1 |
Le Crès - Camp Bertrand
Type | Anticipation |
Typologie | Extension, Reconversion |
Durée | 5 |
Surface | 970000 |
Montants | 5000000 |
Axe | 1 |
Monferran-Savès - Le Relais
Type | Opérationnelle |
Typologie | Reconversion |
Durée | 5 |
Surface | 732 |
Montants | 400000 |
Axe | 1 |
Cahors - Le Montat - Entrée Sud
Type | Anticipation |
Typologie | Protection, Reconversion |
Durée | 5 |
Surface | 489856 |
Montants | 1000000 |
Axe | 2, 3 |
Théza - El Prat del Cavall
Type | Anticipation |
Typologie | Extension |
Durée | 5 |
Surface | 90626 |
Montants | 2200000 |
Axe | 1 |
Salles sur l'Hers - Centre-Bourg et abords
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 241458 |
Montants | 500000 |
Axe | 1 |
Milhaud - Centre-ville et abords
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 654653 |
Montants | 2000000 |
Axe | 1 |
Peyre-en-Aubrac - Mairie Déléguée
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 5 |
Surface | 39980 |
Montants | 250000 |
Axe | 1 |
Sainte Marie la mer - Centre ancien et secteur plage
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 860427 |
Montants | 2000000 |
Axe | 1 |
Fleury - ZAC du moulin derrière l’Horte
Type | Anticipation |
Typologie | Extension |
Durée | 5 |
Surface | 143000 |
Montants | 1220000 |
Axe | 1 |
Cahors - Centre ancien
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 281635 |
Montants | 2000000 |
Axe | 1 |
Saint-Etienne-de-Tulmont - Rue de la Brive 2
Type | Opérationnelle |
Typologie | Dent creuse |
Durée | 8 |
Surface | 15121 |
Montants | 250000 |
Axe | 1 |
Balaruc-les-Bains - Les Nieux
Type | Opérationnelle |
Typologie | Dent creuse |
Durée | 8 |
Surface | 68000 |
Montants | 2500000 |
Axe | 1 |
Saillagouse - Avenues des comtes de Cerdagne et du Roussillon
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement urbain |
Durée | 5 |
Surface | 7717 |
Montants | 480000 |
Axe | 1 |
Canet-en-Roussillon - Hôtel Le Marenda
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement urbain |
Durée | 3 |
Surface | 604 |
Montants | 800000 |
Axe | 1 |
Lezignan-Corbières - Centre ancien
Type | Veille Foncière |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 83190 |
Montants | 500000 |
Axe | 1 |
Lourdes - Rochers
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 2625 |
Montants | 350000 |
Axe | 1 |
Vauvert - Centre ancien
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 350900 |
Montants | 1800000 |
Axe | 1 |
Mauvezin - Rue des Justices
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 12905 |
Montants | 800000 |
Axe | 1 |
Millau - Ilot Sablon
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 1803 |
Montants | 2000000 |
Axe | 1 |
Castelnau-le-Lez - Sablas – Sablassou – Clos de l’Armet
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 1050000 |
Montants | 6000000 |
Axe | 1, 2, 4 |
Villalier - protection contre les risques naturels
Type | Opérationnelle |
Typologie | Protection |
Durée | 5 |
Surface | 1070974 |
Montants | 1200000 |
Axe | 3 |
Frontignan - LaFarge – Montgolfier
Type | Anticipation |
Typologie | Reconversion |
Durée | 5 |
Surface | 1060000 |
Montants | 7000000 |
Axe | 2, 3 |
Villemoustaussous - Centre bourg et abords
Type | Anticipation |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 437993 |
Montants | 1000000 |
Axe | 1 |
Poulx - Centre-ville et abords
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 1554464 |
Montants | 2000000 |
Axe | 1 |
Labastide-Saint-Pierre, Campsas, Montbartier - Grand Sud Logistique
14 février 2020

Ceci est la description du site
Type | Opérationnelle |
Typologie | Développement urbain, Naturel |
Date | 14 février 2020 |
Durée | 8 |
Surface | 5318601 |
Montants | 2500000 |
Axe | 2, 3 |
Saint-Sulpice - ZAD
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 7417 |
Montants | 150000 |
Axe | 1 |
Villefranche-de-Rouergue - Bastide
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 8528 |
Montants | 1700000 |
Axe | 1 |
Colombiers - Les Montarels
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 5 |
Surface | 129362 |
Montants | 1200000 |
Axe | 1 |
Saint-Clar-de-Rivière - Centre-Bourg
Type | Opérationnelle |
Typologie | Dent creuse |
Durée | 5 |
Surface | 4237 |
Montants | 400000 |
Axe | 1 |
Villefranche de Rouergue - la Poste, ex gendarmerie et ex banque de France
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 10542 |
Montants | 2500000 |
Axe | 1 |
Saint-Jean-de-Verges - Centre-Bourg
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 29217 |
Montants | 300000 |
Axe | 1 |
Nohic - Entrée de ville
Type | Opérationnelle |
Typologie | Dent creuse |
Durée | 5 |
Surface | 14237 |
Montants | 500000 |
Axe | 1 |
Perpignan - Ilots Saint-Jaques 1-2-10-11
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 1062 |
Montants | 1000000 |
Axe | 1 |
Ax-les-thermes - Le pré du Ouloubret
Type | Opérationnelle |
Typologie | Reconversion |
Surface | 10778 |
Montants | 850000 |
Axe | 2 |
Soual - Zone de la Prade
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 65834 |
Montants | 550000 |
Axe | 2 |
Saubens - mairie
Type | Opérationnelle |
Typologie | Dent creuse |
Durée | 5 |
Surface | 4849 |
Montants | 550000 |
Axe | 1 |
Clarensac - Multi-sites
Type | Opérationnelle |
Typologie | Dent creuse |
Durée | 5 |
Surface | 15647 |
Montants | 1000000 |
Axe | 1 |
Castelnaudary - Les vallons du Griffoul
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 195400 |
Montants | 1800000 |
Axe | 1 |
Caux - Pézenas - Parc Lépine
Type | Opérationnelle |
Typologie | Protection |
Durée | 8 |
Surface | 1350000 |
Montants | 3270000 |
Axe | 2, 3 |
Barbazan-Debat - secteur de la rue de la moisson
Type | Opérationnelle |
Typologie | Dent creuse |
Durée | 8 |
Surface | 43274 |
Montants | 1300000 |
Axe | 1 |
Le Soler - Les quartiers du parc Zen
Type | Anticipation |
Typologie | Extension |
Durée | 5 |
Surface | 350000 |
Montants | 4000000 |
Axe | 1 |
Pézenas - ZAC Saint-Christol
Type | Opérationnelle |
Typologie | Extension |
Durée | 8 |
Surface | 500000 |
Montants | 6200000 |
Axe | 1 |
Labarthe-sur-Lèze - Ilot Copihue
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 5 |
Surface | 925 |
Montants | 1000000 |
Axe | 1 |
Rochefort-du-Gard - Arrêté de carence 2018
Type | Opérationnelle carence |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 6 |
Surface | 10000 |
Montants | 4000000 |
Axe | 1 |
Mauguio - La font de Mauguio
Type | Anticipation |
Typologie | Extension |
Durée | 5 |
Surface | 570000 |
Montants | 4000000 |
Axe | 1 |
Reynes - Le Pont
Type | Opérationnelle |
Typologie | Renouvellement |
Durée | 8 |
Surface | 62722 |
Montants | 600000 |
Axe | 1 |
Lagraulet-du-Gers - Ancien site AZUREVA
Type | Opérationnelle |
Typologie | Reconversion |
Durée | 8 |
Surface | 163974 |
Montants | 300000 |
Axe | 1 |
Pont-Saint-Esprit - Ancien et nouveau collège
Type | Opérationnelle |
Typologie | Reconversion |
Durée | 5 |
Surface | 51765 |
Montants | 1000000 |
Axe | 1 |
Aucun - La Lande Carrieu
Type | Opérationnelle |
